Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki MA | HKG | 57.13 | 21.61 | 37.52 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
2 | Andrei TANASE | ROU | 46.29 | 17.81 | 29.48 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
3 | Sebastian RADOVAN | ROU | 35.76 | 9.92 | 28.84 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-01-12 10:21